Appearance
AI/ML 术语发音指南 — IPA 音标注解
本词汇表收录了本系列教程中出现的关键 AI/ML 技术术语,标注了标准 IPA(国际音标)发音、中文译名及术语类别。在每章的 .md 文件中,这些术语在首次出现时会附带 IPA 音标。
一、数学基础 (Math Foundations)
| 术语 (Term) | IPA | 中文 (Chinese) |
|---|---|---|
| ndarray | /ˈen diː ˌæreɪ/ | N 维数组 |
| tensor | /ˈtensər/ | 张量 |
| scalar | /ˈskeɪlər/ | 标量 |
| gradient | /ˈɡreɪdiənt/ | 梯度 |
| entropy | /ˈentrəpi/ | 熵 |
| parameter | /pəˈræmɪtər/ | 参数 |
| hyperparameter | /ˈhaɪpərpəˈræmɪtər/ | 超参数 |
二、机器学习基础 (Machine Learning Basics)
| 术语 (Term) | IPA | 中文 (Chinese) |
|---|---|---|
| regression | /rɪˈɡreʃən/ | 回归 |
| classification | /ˌklæsɪfɪˈkeɪʃən/ | 分类 |
| overfitting | /ˈoʊvərˈfɪtɪŋ/ | 过拟合 |
| underfitting | /ˈʌndərˈfɪtɪŋ/ | 欠拟合 |
| regularization | /ˌreɡjələraɪˈzeɪʃən/ | 正则化 |
| stochastic | /stəˈkæstɪk/ | 随机(特指) |
| normalization | /ˌnɔːrmələˈzeɪʃən/ | 归一化 |
| kernel | /ˈkɜːrnl/ | 核 |
三、神经网络 (Neural Networks)
| 术语 (Term) | IPA | 中文 (Chinese) |
|---|---|---|
| backpropagation | /ˌbækprəpəˈɡeɪʃən/ | 反向传播 |
| embedding | /ɪmˈbedɪŋ/ | 嵌入 |
| convolution | /ˌkɒnvəˈluːʃən/ | 卷积 |
| pooling | /ˈpuːlɪŋ/ | 池化 |
| dropout | /ˈdrɒpaʊt/ | 随机失活 |
| momentum | /məˈmentəm/ | 动量 |
| sigmoid | /ˈsɪɡmɔɪd/ | S 型函数 |
| softmax | /sɒftˈmæks/ | 柔性最大值 |
| epoch | /ˈiːpɒk/ | 轮次 |
| batch | /bætʃ/ | 批次 |
| encoder | /ɪnˈkoʊdər/ | 编码器 |
| decoder | /diːˈkoʊdər/ | 解码器 |
四、Transformer 与注意力机制 (Transformer & Attention)
| 术语 (Term) | IPA | 中文 (Chinese) |
|---|---|---|
| attention | /əˈtenʃən/ | 注意力 |
| transformer | /trænsˈfɔːrmər/ | 变换器 |
| perplexity | /pərˈpleksəti/ | 困惑度 |
| inference | /ˈɪnfərəns/ | 推理 |
五、生成式 AI (Generative AI)
| 术语 (Term) | IPA | 中文 (Chinese) |
|---|---|---|
| autoencoder | /ˈɔːtoʊənˈkoʊdər/ | 自编码器 |
| diffusion | /dɪˈfjuːʒən/ | 扩散 |
| latent | /ˈleɪtənt/ | 潜在 |
| variational | /ˌveəriˈeɪʃənl/ | 变分 |
| quantize | /ˈkwɒntaɪz/ | 量化 |
| distillation | /ˌdɪstɪˈleɪʃən/ | 蒸馏 |
六、系统与智能体 (Systems & Agents)
| 术语 (Term) | IPA | 中文 (Chinese) |
|---|---|---|
| agent | /ˈeɪdʒənt/ | 智能体 |
| reinforcement | /ˌriːɪnˈfɔːrsmənt/ | 强化 |
注:以上 IPA 音标采用标准美式英语发音。部分术语在中文语境中直接使用英文原词而非译名,脚本会同时匹配中英文形式。